Vivo S18 Pro: ভিভো এস১৮ প্রো (Vivo S18 Pro) ডিসেম্বরে ঘোষনা হলেও সকলের হাতে পৌছাতে জানুয়ারী 2024 পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এটি ভিভোর এস সিরিজের ফোন, এই এস সিরিজের মধ্যে পূর্বে আরো অনেকগুলো মডেল রয়েছে, যেমন – S1, S17, S18e ইত্যাদি।
Contents
সেটটিতে রয়েছে অ্যান্ড্রয়েড ১৪ অপারেটিং সিস্টেম এবং সাথে রয়েছে ভিভোর নিজস্ব ইন্টারফেস ওএস Origin OS4 । যা সব মিলিয়ে দুর্দান্ত পারফরমেন্স প্রদান করবে। এবং প্রসেসর এর দিকে রয়েছে Mediatek Dimensity 9200+ যা 4 nm এর বিল্ড ডিজাইন। সেটটি নিরবিচ্ছিন্ন মাল্টিটাস্কিং এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করে।
এই সেটটি ব্যবহার করে আপনি অনায়াসেই যেকোন অনলাইন গেম খেলতে পারবেন। সেটটির চার্জিং সেকশনেও ভাল পরিবর্তন এসেছে কারন ৮০ওয়াট এর বড় চার্জার। যেটা দিয়ে আপনার সেটটি চার্জ করতে সময় লাগবে মাত্র ২৫মিনিট।
ভিভো এস১৮ প্রো (Vivo S18 Pro) এর দাম 💰 ৳৪৮,৯৯৯ 8/128 GB (আনুমানিক) |
---|
ব্রান্ড (Brand) | Vivo |
মডেল (Model) | Vivo S18 Pro |
ক্যাটাগরি (Category) | Smartphone |
নেটওয়ার্ক (Network) | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
সিম (SIM) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
মাপ (Dimensions) | 164.4 x 75.1 x 7.5 mm |
ওজন (Weight) | 188 g |
কালার (Colors) | Black, Blue, Silver |
বাজারে মুক্তি (Released) | January 2024 (Expected.) |
📺 Hardware & Software
অপারেটিং সিস্টেম (OS) | Android 14, Origin OS4 |
চিপসেট (Chipset) | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) |
প্রসেসর (CPU) | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-X3 & 3×3.0 GHz Cortex-A715 & 4×2.0 GHz Cortex-A510) |
গ্রাফিক্স (GPU) | Immortalis-G715 MC11 |
গঠন (Body Build) | Glass front, plastic frame |
পুরুত্ব (Thickness) | 7.5 mm |
সার্টিফিকেট (Certification) | IP54, dust and splash resistant |
📱 Display
টেকনোলজি (Technology) | 6.78″ AMOLED |
ডিসপ্লে সাইজ (Screen Size) | 6.36 inches |
স্ক্রীন রেজল্যুশন (Resolution) | 1260 x 2800 pixels |
রিফ্রেশ হার (Refresh Rate) | Up to 120Hz |
💾 Storage
মেমোরী (RAM+Storage) | 256GB+12GB RAM, 256GB+16GB RAM, 512GB+16GB RAM |
টাইপ (Type) | UFS 3.1 |
সম্প্রসারণযোগ্য (Expandable) | No |
স্লট টাইপ (Slot Type) | No |
📷 Camera
প্রধান ক্যামেরা (Main Camera) | 50 MP (wide) + 12 MP (telephoto) + 50 MP (ultrawide) |
বৈশিষ্ট্য (Features) | Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
ভিডিও (Video) | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/120/240/960fps |
সেলফি ক্যামেরা (Selfie Camera) | 50 MP Wide |
বৈশিষ্ট্য (Features) | HDR, Panorama |
ভিডিও (Video) | 4k@30/60fps, 1080p@30/60fps |
🎧 Sound
অডিও (Audio) | Stereo Speaker |
লাউডস্পিকার (Loudspeaker) | Yes |
হেডফোন (Jack 3.5mm) | No |
📡 Network Connectivity
ওয়্যারলেস (WLAN) | Wi-Fi 802.11, 2.4/5G dual band |
ব্লুটুথ (Bluetooth) | 5.3, A2DP, LE |
জিপিএস (GPS) | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
এনএফসি (NFC) | Yes |
রেডিও (Radio) | No |
ইনফ্রারেড (Infrared port) | Yes |
🔋 Battery & Charging
ব্যাটারি (Battery Type) | Li-Ion, non-removable |
ধারনক্ষমতা (Capacity) | 5000 mAh |
চার্জার (Charging Mode) | Fast charging 80W, 75% in 25 min (advertised) |
টাইপ (USB Type) | USB Type-C 2.0, OTG |
⚙️ More Features
Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum |
Security | Fingerprint (under display, optical) |